Vår superpopulära polska akvarellserie.
Roman Szmals Aquarius!
| 101 | Chinese White | PW4 | 8 | MS | NG | ST | 1 | 3,95 € |
| 102 | Titanium White | PW6 | 8 | MS | NG | O | 1 | 3,95 € |
| 103 | Phtalo Blue (Green Shade) | PB15:3 | 8 | HS | NG | T | 1 | 3,95 € |
| 104 | Phtalo Green (Blue Shade) | PG7 | 8 | HS | NG | T | 1 | 3,95 € |
| 105 | Green Earth | PG23 (earth pigment) | 8 | MS | NG | T | 1 | 3,95 € |
| 106 | Yellow Ochre | PY43 (earth pigment) | 8 | MS | NG | T | 1 | 3,95 € |
| 107 | Venetian Yellow Earth | PY43 (earth pigment) | 8 | MS | NG | T | 1 | 3,95 € |
| 108 | Natural Sienna Light | PY43 (earth pigment) | 8 | MS | MG | ST | 1 | 3,95 € |
| 109 | Gold Ochre | PY43 (earth pigment) | 8 | MS | MG | ST | 1 | 3,95 € |
| 110 | Transparent Gold Ochre | PY43 (earth pigment) | 8 | MS | NG | T | 1 | 3,95 € |
| 111 | Veronese Yellow Earth | PY43 (earth pigment) | 8 | MS | NG | ST | 1 | 3,95 € |
| 112 | Italian Raw Sienna | PBr7 (earth pigment) | 8 | MS | MG | T | 1 | 3,95 € |
| 113 | Ochre Havana | PY43 (earth pigment) | 8 | MS | MG | ST | 1 | 3,95 € |
| 114 | French Ochre | PY43 (earth pigment) | 8 | MS | MG | ST | 1 | 3,95 € |
| 115 | Red Ochre | PR102 (earth pigment) | 8 | MS | NG | ST | 1 | 3,95 € |
| 116 | Veronese Red Earth | PR102 (earth pigment) | 8 | MS | MG | ST | 1 | 3,95 € |
| 117 | Pompeii Red | PR102 (earth pigment) | 8 | MS | MG | ST | 1 | 3,95 € |
| 118 | English Red Light | PR102 (earth pigment) | 8 | MS | MG | ST | 1 | 3,95 € |
| 119 | Terra Pozzuoli | PR102 (earth pigment) | 8 | MS | MG | ST | 1 | 3,95 € |
| 120 | Italian Burnt Sienna | PBr7 (earth pigment) | 8 | MS | G | SO | 1 | 3,95 € |
| 121 | Venetian Red | PR102 (earth pigment) | 8 | MS | MG | ST | 1 | 3,95 € |
| 122 | English Red Deep | PR102 (earth pigment) | 8 | MS | MG | ST | 1 | 3,95 € |
| 123 | Mars Red | PR101 | 8 | S | MG | O | 1 | 3,95 € |
| 124 | Cyprus Raw Umber Brownish | PBr7 (earth pigment) | 8 | MS | G | ST | 1 | 3,95 € |
| 125 | German Raw Umber Greenish | PBr7 (earth pigment) | 8 | MS | G | T | 1 | 3,95 € |
| 126 | Cyprus Raw Umber | PBr7 (earth pigment) | 8 | MS | G | T | 1 | 3,95 € |
| 127 | Cyprus Burnt Umber Light | PBr7 (earth pigment) | 8 | MS | G | ST | 1 | 3,95 € |
| 128 | Cyprus Burnt Umber | PBr7 (earth pigment) | 8 | S | MG | ST | 1 | 3,95 € |
| 129 | Brown Ochre | PBr7 (earth pigment) | 8 | MS | MG | ST | 1 | 3,95 € |
| 130 | Cyprus Burnt Umber Deep | PBr7 (earth pigment) | 8 | MS | G | ST | 1 | 3,95 € |
| 131 | Van Dyck Brown | NBr8 (earth pigment) | 8 | MS | G | ST | 1 | 3,95 € |
| 132 | Cyprus Raw Umber Deep | PBr7 (earth pigment) | 8 | MS | G | ST | 1 | 3,95 € |
| 133 | Roman Black | PBk11 (earth pigment) | 8 | S | MG | ST | 1 | 3,95 € |
| 134 | Mars Black | PBk11 | 8 | S | MG | O | 1 | 3,95 € |
| 135 | Indian Red | PR101 | 8 | MS | G | O | 1 | 3,95 € |
| 136 | Dark Ochre | PY43 (earth pigment) | 8 | NS | G | ST | 1 | 3,95 € |
| 137 | Natural Umber Reddish | PBr7 (earth pigment) | 3,95 € | |||||
| 138 | German Green Earth | PG23 (earth pigment) | 3,95 € | |||||
| 139 | Burnt Sienna Brownish | PBr7 (earth pigment) | 3,95 € | |||||
| 201 | Buff Titanium | PW6:1 (earth pigment) | 8 | NS | G | SO | 2 | 4,95 € |
| 202 | Nickel Titanate Yellow | PY53 | 8 | S | NG | SO | 2 | 4,95 € |
| 203 | Hansa Yellow Light | PY3 | 7/8 | MS | NG | ST | 2 | 4,95 € |
| 204 | Lemon Yellow | PY61 | 7 | MS | NG | ST | 2 | 4,95 € |
| 205 | Benzymidazole Yellow | PY154 | 7/8 | S | NG | T | 2 | 4,95 € |
| 206 | Hansa Yellow Medium | PY74 | 7 | MS | NG | ST | 2 | 4,95 € |
| 207 | Hansa Yellow Deep | PY65 | 8 | S | NG | T | 2 | 4,95 € |
| 208 | Benzimidazole Orange | PO36 | 7/8 | S | MG | ST | 2 | 4,95 € |
| 209 | Naphtol Red | PR112 | 8 | HS | NG | T | 2 | 4,95 € |
| 210 | Pyrrol Red | PR254 | 8 | HS | MG | SO | 2 | 4,95 € |
| 211 | Azo Red | PR144 | 7/8 | S | NG | T | 2 | 4,95 € |
| 212 | Naples Yellow Reddish | PW4/PY53/PBr24/PR264 | 8 | MS | NG | SO | 2 | 4,95 € |
| 213 | Flesh Tint | PW4/PY42/PR264 | 8 | MS | NG | SO | 2 | 4,95 € |
| 214 | Quinacridone Violet | PV19 | 8 | S | NG | ST | 2 | 4,95 € |
| 215 | Ultramarine Pink | PR259 | 8 | MS | G | ST | 2 | 4,95 € |
| 216 | Manganese Violet | PV16 | 8 | MS | G | ST | 2 | 4,95 € |
| 217 | Ultramarine Violet | PV15 | 8 | MS | G | ST | 2 | 4,95 € |
| 218 | Dioxazine Violet | PV37 | 8 | S | MG | T | 2 | 4,95 € |
| 219 | Prussian Blue | PB27 | 8 | S | NG | T | 2 | 4,95 € |
| 220 | Indigo (Hue) | PB60/PBk7 | 8 | HS | NG | SO | 2 | 4,95 € |
| 221 | French Ultramarine | PB29 | 8 | S | G | ST | 2 | 4,95 € |
| 222 | Ultramarine Blue (Green Shade) | PB29 | 8 | S | G | ST | 2 | 4,95 € |
| 223 | Ultramarine Light | PB29 | 8 | S | G | ST | 2 | 4,95 € |
| 224 | Royal Blue | PW4/PB29/PB 15:1 | 8 | MS | NG | SO | 2 | 4,95 € |
| 225 | Phthalo Blue (Red Shade) | PB15:6 | 8 | MS | NG | T | 2 | 4,95 € |
| 226 | Blue Sky | PW4/PB15:1 | 8 | MS | NG | SO | 2 | 4,95 € |
| 227 | Lavenda | PW6/PB29/PV16 | 8 | NS | NG | O | 2 | 4,95 € |
| 228 | Transparent Turquoise | PB15:3/PG7 | 8 | HS | NG | T | 2 | 4,95 € |
| 229 | Chromium Green Oxide | PG17 | 8 | NS | NG | SO | 2 | 4,95 € |
| 230 | Phtalo Green (Yellow Shade) | PG36 | 8 | S | NG | T | 2 | 4,95 € |
| 231 | Permanent Green Light | PY154/PG7 | 7/8 | S | NG | T | 2 | 4,95 € |
| 232 | Naples Yellow Light | PW4/PY53/PBr24 | 8 | MS | NG | SO | 2 | 4,95 € |
| 233 | Sap Green | PY150/PG7 | 8 | S | NG | T | 2 | 4,95 € |
| 234 | Naples Yellow Deep | PBr24 | 8 | S | NG | SO | 2 | 4,95 € |
| 235 | Natural Sienna Monte Amiata | PBr7 (earth pigment) | 8 | MS | MG | T | 2 | 4,95 € |
| 236 | Transparent Oxide Yellow | PY42 | 8 | S | G | T | 2 | 4,95 € |
| 237 | Mummy Transparent Red | PR102 (earth pigment) | 8 | NS | MG | ST | 2 | 4,95 € |
| 238 | Transparent Oxide Red | PR101 | 8 | MS | MG | T | 2 | 4,95 € |
| 239 | Caput Mortuum | PR102 (earth pigment) | 8 | MS | G | ST | 2 | 4,95 € |
| 240 | Hematite | PR102 (earth pigment) | 8 | S | G | O | 2 | 4,95 € |
| 241 | Transparent Oxide Brown | PR101 | 8 | S | G | T | 2 | 4,95 € |
| 242 | Sepia | PBr7/PBk9 | 8 | S | MG | ST | 2 | 4,95 € |
| 243 | Payne’s Grey | PBk9/PB27/PR264 | 8 | MS | NG | SO | 2 | 4,95 € |
| 244 | Neutral Tint | PB60/PBk6/PV19 | 8 | MS | NG | ST | 2 | 4,95 € |
| 245 | Ivory Black | PBk9 | 8 | S | G | ST | 2 | 4,95 € |
| 246 | Vine Black | PBk8 | 8 | MS | NG | SO | 2 | 4,95 € |
| 247 | Aquarius Black | PBk11 (earth pigment) | 8 | MS | G | ST | 2 | 4,95 € |
| 248 | Hematite (Violet Shade) | PR102 (earth pigment) | 8 | MS | G | SO | 2 | 4,95 € |
| 249 | Hematite (Brown Shade) | PR102 (earth pigment) | 8 | MS | G | SO | 2 | 4,95 € |
| 250 | Burnt Sienna Monte Amiata | PBr7 (earth pigment) | 8 | MS | G | SO | 2 | 4,95 € |
| 251 | Aquarius Brown | PBr11 | 8 | NS | G | ST | 2 | 4,95 € |
| 252 | Sap Green Light | PY110/PG7 | 7 | MS | MG | ST | 2 | 4,95 € |
| 253 | Aquarius Grey | PW6:1 | 8 | NS | G | SO | 2 | 4,95 € |
| 254 | Ultramarine Intense | PB29 | 8 | MS | MG | ST | 2 | 4,95 € |
| 255 | Blue Ridga Raw Sienna | PY43 (earth pigment) | 8 | NS | MG | ST | 2 | 4,95 € |
| 256 | Blue Ridge Burnt Sienna | PBr7 (earth pigment) | 8 | NS | MG | SO | 2 | 4,95 € |
| 257 | Manganese Brown | PY164 | 8 | NS | G | SO | 2 | 4,95 € |
| 258 | Iron Chrome Brown | PBr29 | 8 | NS | G | SO | 2 | 4,95 € |
| 259 | Shadow Grey | PB29/PBr7/PV19 | 8 | NS | MG | SO | 2 | 4,95 € |
| 260 | Quinacridone Gold (hue) | PR102/PY150 | 8 | S | MG | T | 2 | 4,95 € |
| 261 | Phthalo Blue (turq. shade) | PB15:4 | 4,95 € | |||||
| 262 | Urban Grey | PW6:1/PBr29/PB29/PY150 | 4,95 € | |||||
| 263 | Velvet Black | PR264/PG7 | 4,95 € | |||||
| 264 | Azo Yellow | PY128 | 4,95 € | |||||
| 265 | Titanium Brown | PBr48 | 8 | MS | G | 2 | 4,96 € | |
| 266 | Gamboge (hue) | PY95 | 4,95 € | |||||
| 267 | Graphite | PBk10 | 4,95 € | |||||
| 268 | Nickel Tungsten Yellow | PY189 | 4,95 € | |||||
| 269 | Royal Blue Light | PW6/PB29/PB15:1 | 4,95 € | |||||
| 270 | Chromium Green Oxide Dark | PG17 | 8 | NS | NG | 4,95 € | ||
| 271 | Forest Green | PB29/PBr11/PY150 | 4,95 € | |||||
| 272 | Indgo Greenish | PB15:3/PG7/PBk7 | 4,95 € | |||||
| 273 | Iron Cromite Black | PBr29 | 4,95 € | |||||
| 274 | Davy's Grey | PBk19/PBk32 | 4,95 € | |||||
| 301 | Cadmium Lemon | PY35 | 8 | S | NG | SO | 3 | 5,95 € |
| 302 | Bismuth Yellow | PY184 | 8 | NS | NG | SO | 3 | 5,95 € |
| 303 | Isoindolinone Yellow Light | PY109 | 8 | MS | NG | ST | 3 | 5,95 € |
| 304 | Aquarius Yellow | PY168 | 7 | MS | NG | ST | 3 | 5,95 € |
| 305 | Aureoline (Hue) | PY151 | 8 | MS | NG | ST | 3 | 5,95 € |
| 306 | Cadmium Yellow Pale | PY35 | 8 | S | NG | SO | 3 | 5,95 € |
| 307 | Indian Yellow (Hue) | PY108 | 8 | MS | NG | ST | 3 | 5,95 € |
| 308 | Nickel Azo Yellow | PY150 | 8 | MS | NG | T | 3 | 5,95 € |
| 309 | Cadmium Yellow Deep | PY37 | 8 | S | NG | SO | 3 | 5,95 € |
| 310 | Quinacridone Gold | PY150/PO48 | 8 | S | NG | T | 3 | 5,95 € |
| 311 | Permanent yellow | PY139 | 7/8 | S | NG | ST | 3 | 5,95 € |
| 312 | Isoindolinone Yellow Deep | PY110 | 7 | MS | MG | T | 3 | 5,95 € |
| 313 | Permanent Orange | PO59 | 8 | S | NG | T | 3 | 5,95 € |
| 314 | Brilliant Orange | PO67 | 7 | MS | MG | ST | 3 | 5,95 € |
| 315 | Cadmium Orange | PO20 | 8 | HS | MG | SO | 3 | 5,95 € |
| 316 | Pyrrol Orange | PO73 | 8 | S | NG | ST | 3 | 5,95 € |
| 317 | Scarlet Lake | PR188 | 7 | MS | NG | T | 3 | 5,95 € |
| 318 | Antraquinone Scarlet | PR168 | 8 | S | NG | ST | 3 | 5,95 € |
| 319 | Pyrrole Scarlet | PR255 | 8 | HS | NG | ST | 3 | 5,95 € |
| 320 | Cadmium Vermilion | PR108 | 8 | MS | MG | SO | 3 | 5,95 € |
| 321 | Scarlet Red | PR166 | 7/8 | S | NG | ST | 3 | 5,95 € |
| 322 | Permanent Red | PR170 | 7 | S | NG | ST | 3 | 5,95 € |
| 323 | Aquarius Red | PR214 | 7/8 | S | NG | ST | 3 | 5,95 € |
| 324 | Cadmium Red | PR108 | 8 | S | MG | O | 3 | 5,95 € |
| 325 | Cadmium Red Deep | PR108 | 8 | S | MG | O | 3 | 5,95 € |
| 326 | Perylene Maroon | PR179 | 8 | HS | MG | T | 3 | 5,95 € |
| 327 | Anthraquinone Red | PR177 | 7/8 | S | NG | T | 3 | 5,95 € |
| 328 | Pyrrole Rubine | PR264 | 8 | S | NG | ST | 3 | 5,95 € |
| 329 | Cherry Quinacridone Red | PR209 | 8 | S | MG | T | 3 | 5,95 € |
| 330 | Permanent Alizarin Crimson | PR176 | 7 | HS | NG | T | 3 | 5,95 € |
| 331 | Quinacridone Red | PV19 | 8 | S | NG | T | 3 | 5,95 € |
| 332 | Magenta | PR122 | 8 | S | NG | T | 3 | 5,95 € |
| 333 | Quinacridone Pink | PR122 | 8 | S | NG | T | 3 | 5,95 € |
| 334 | Mineral Violet | PB29/PV19 | 8 | MS | G | T | 3 | 5,95 € |
| 335 | Shadow Violet Light | PB36/PB29/PR176 | 7 | S | G | ST | 3 | 5,95 € |
| 336 | Shadow Violet | PG50/PB29/PV19 | 8 | S | G | ST | 3 | 5,95 € |
| 337 | Indathrone Blue | PB60 | 8 | HS | NG | ST | 3 | 5,95 € |
| 338 | Phtalo Turquoise | PB16 | 8 | S | NG | T | 3 | 5,95 € |
| 339 | Viridian | PG18 | 8 | S | G | T | 3 | 5,95 € |
| 340 | Cobalt Turquoise | PB36 | 8 | MS | G | SO | 3 | 5,95 € |
| 341 | Cobalt Green Light | PG50 | 8 | NS | MG | SO | 3 | 5,95 € |
| 342 | Hooker’s Green | PY150/PB27 | 8 | S | NG | T | 3 | 5,95 € |
| 343 | Deep Green Gold | PY129 | 8 | MS | NG | T | 3 | 5,95 € |
| 344 | Ocean Blue | PBr24/PB15:3 | 8 | S | MG | ST | 3 | 5,95 € |
| 345 | Olive Green Light | PB29/PY129/PY150/PBr25 | 8 | S | G | ST | 3 | 5,95 € |
| 346 | Aquarius Green | PY150/PBr25/PB29 | 8 | S | G | ST | 3 | 5,95 € |
| 347 | Green Gold | PY150/PY129/PG36 | 8 | S | NG | T | 3 | 5,95 € |
| 348 | Olive Green Deep | PY150/PBk9/PG17/PBr25 | 8 | S | G | ST | 3 | 5,95 € |
| 349 | Quinnacridone Burnt Sienna | PO48 | 8 | S | NG | T | 3 | 5,95 € |
| 350 | Quinacridone Maroon | PR206 | 8 | MS | NG | T | 3 | 5,95 € |
| 351 | Transparent Brown | PBr23 | 8 | S | NG | T | 3 | 5,95 € |
| 352 | Golden Yellow | PY181 | 8 | MS | NG | ST | 3 | 5,95 € |
| 353 | Golden Orange | PO62 | 8 | MS | MG | ST | 3 | 5,95 € |
| 354 | Aquarius Orange | PO N/A | 8 | MS | MG | ST | 3 | 5,95 € |
| 355 | Transparent Pyrrole Orange | PO71 | 8 | MS | NG | T | 3 | 5,95 € |
| 356 | Deep Orange | PO64 | 7/8 | MS | MG | ST | 3 | 5,95 € |
| 357 | Quinacridone Scarlet | PR N/A | 8 | NS | MG | ST | 3 | 5,95 € |
| 358 | Quinacridone Fuchsia | PR202 | 8 | S | MG | ST | 3 | 5,95 € |
| 359 | Potter’s Pink | PR233 | 8 | MS | G | ST | 3 | 5,95 € |
| 360 | Goethite | PBr N/A (earth pigment) | 8 | MS | G | ST | 3 | 5,95 € |
| 361 | Glauconite | PB23 (earth pigment) | 8 | MS | MG | ST | 3 | 5,95 € |
| 362 | Quinophthalone Yellow | PY138 | 7 | S | NG | ST | 3 | 5,95 € |
| 363 | Autumn Green | PG26/PY150/PR122 |
5,95 € |
|||||
| 364 | Chrome Orange (hue) | PO82 | 7/8 | NS | MG | ST | 3 | 5,95 € |
| 365 | Perylene Red | PR178 | 8 | S | MG | ST | 3 | 5,95 € |
| 366 | Quinacridone Purple | PV55 | 8 | NS | MG | ST | 3 | 5,95 € |
| 367 | Cobalt Green Deep | PG26 | 8 | NS | G | SO | 3 | 5,95 € |
| 368 | Ginger Red | PR290 | 7/8 | NS | G | SO | 5,95 € | |
| 369 | Aquarius Violet | PB29/PV19/PR255 | 5,95 € | |||||
| 370 | Perylene Vermilion | PR123 | 5,95 € | |||||
| 371 | Anthraquinone Yellow | PY147 | 5,95 € | |||||
| 372 | Bismuth Orange | PO86 | 5,95 € | |||||
| 373 | Perylene Scarlet | PR149 | 5,95 € | |||||
| 374 | Quinacridone Warm Scarlet | PR207 | 5,95 € | |||||
| 375 | Perylene Red Deep | PR179 | 5,95 € | |||||
| 376 | Raspberry Red | PR272 | 5,95 € | |||||
| 377 | Strontium Violet | PV62 | 5,95 € | |||||
| 378 | Benzimidazolone Brown | PBr25 | 5,95 € | |||||
| 379 | Mineral Pink | PG29/PR122 | 5,95 € | |||||
| 380 | Nickel Azo Gold | PY150/PR102 | 5,95 € | |||||
| 381 | Quinacridone Rose | PR N/A | 5,95 € | |||||
| 382 | Quinacridone Warm Pink | PV42 | 5,95 € | |||||
| 383 | Carmine (hue) | PR221 | 5,95 € | |||||
| 384 | Lava | PG17/PB29/PR255 | 5,95 € | |||||
| 401 | Przybysz's Grey | PB29/PR177/PG26 | 7/8 | MS | G | ST | 3 | 6,95 € |
| 402 | Perylene Violet | PV29 | 8 | S | NG | T | 4 | 6,95 € |
| 403 | Cobalt Violet Light | PV49 | 8 | NS | G | ST | 4 | 6,95 € |
| 404 | Cobalt Violet Deep | PV14 | 8 | NS | G | ST | 4 | 6,95 € |
| 405 | Cobalt Blue | PB28 | 8 | MS | G | SO | 4 | 6,95 € |
| 406 | Cobalt Coelin Blue | PB 35 | 8 | MS | G | SO | 4 | 6,95 € |
| 407 | Cobalt Cerulean Blue | PB36 | 8 | MS | G | SO | 4 | 6,95 € |
| 408 | Cobalt Teal | PG50 | 8 | NS | MG | SO | 4 | 6,95 € |
| 409 | Perylene Green | PBr31 | 8 | MS | NG | ST | 4 | 6,95 € |
| 410 | Perylene Green Deep | PBk32 | 8 | MS | NG | ST | 4 | 6,95 € |
| 411 | Cobalt Blue Light | PB28 | 8 | MS | G | 4 | 6,95 € | |
| 412 | Aquarius Cobalt Blue | PB72 | 8 | MS | G | SO | 4 | 6,95 € |
| 413 | Cobalt Blue Deep | PB74 | 8 | MS | G | SO | 4 | 6,95 € |
| 414 | Cobalt Sea Blue | PB28 | 8 | MS | G | SO | 4 | 6,95 € |
| 415 | Misty Morning | PG50/PV19 | 7 | MS | G | ST | 4 | 6,95 € |
| 416 | Quinacridone Magenta Intense | PR N/A | 6,95 € | |||||
| 501 | Malachite | PG N/A (earth pigment) | 8 | NS | G | ST | 5 | 10,70 € |
| 601 | Lazurite (Lapiz Lazuli) | PB N/A (earth pigment) | 8 | NS | G | ST | 6 | 14,00 € |
| 701 | Vivianite (Blue Ochre) | PB N/A (earth pigment) | 8 | NS | G | ST | 7 | 17.50 € |
| LE | Lapis Lazuli (Afghan) | PB N/A (earth pigment) | 21,00 € |
Aquarius sets:
Artur Przybysz's palette: Extra fine watercolours 12 pans = 53,00 €
Aquarius Starter set: 5 pans, 15 €.


